| Ид. записи: | BY-CNB-IN-LATP00004633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 1524-0703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Graphical Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нумерация: | Vol. 62 (2000)— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Издано в: | San Diego : Academic Press, 2000— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания: | Продолжает: Graphical Models and Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тематика: | КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ГРАФИЧЕСКИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| УДК: | 004.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный адрес: | Содержание и аннотации статей. Полные тексты статей (в формате PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие в библиотеке: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||