Ид. записи: | BY-CNB-PER-00000907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0869-8635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственные организации: | Российская академия наук. Сибирское отделение (издающая организация) Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе (Новосибирск) (издающая организация) Институт теоретической и прикладной механики (Новосибирск) (издающая организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглавие: | Теплофизика и аэромеханика : научный журнал / учредители журнала: Сибирское отделение Российской академии наук, Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нумерация: | 1994- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Издано в: | Новосибирск : Институт теплофизики СО РАН, 1994- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания: | Др.варианты загл.: ТА Периодичность: 6 раз в год (2012-) 4 раза в год (1994-2011) Журнал выходит на русском и английском языках На обл. подзаг.: Гидрогазодинамика, тепломассообмен, турбулентность, средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента, физика низкотемпературной плазмы, физико-технические проблемы энергетики Издается с января 1994 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УДК: | 536 533.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный адрес: | Содержание и аннотации статей. 1999, 2000, 2005 гг. - полные тексты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие в библиотеке: |
|