Ид. записи: | BY-CNB-PER-00001072 | ||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1560-7542 | ||||||||||||||||||||||
Ответственные организации: | Институт математики имени С. Л. Соболева (Новосибирск) (издающая организация) | ||||||||||||||||||||||
Заглавие: | Дискретный анализ и исследование операций. Серия 1 / Ин-т математики им. С.Л. Соболева Сиб. отд-ния Рос. АН | ||||||||||||||||||||||
Нумерация: | 1997, т. 4 - 2007, т. 14 | ||||||||||||||||||||||
Издано в: | Новосибирск : Изд-во Ин-та математики, 1997-2007 | ||||||||||||||||||||||
Примечания: | Периодичность: 4 раза в год (1997-2007) Загл.: 1994 Сибирский журнал исследования операций; 1995-1996 Дискретный анализ и исследование операций В 1997 г. разделился на две серии Загл.: 1997-2007 Дискретный анализ и исследование операций. Серия 1 Загл.: С 2008 года выходит без серий: Дискретный анализ и исследование операций Изд. с 1994 г. Указ. в № 4 Возобновился под прежним заглавием: Дискретный анализ и исследование операций | ||||||||||||||||||||||
УДК: | 519.1 519.8 | ||||||||||||||||||||||
Наличие в библиотеке: |
|