Ид. записи: | BY-CNB-br2209454 | |||||||||||
ISBN: | 978-5-94458-123-5 | |||||||||||
Авторы: | Андреев, Сергей Юрьевич (кандидат физико-математических наук) Афонин, Сергей Васильевич (кандидат физико-математических наук ; род. 1959) Бедарева, Татьяна Владимировна (инженер) Береснев, Сергей Анатольевич (кандидат физико-математических наук) Букин, Олег Алексеевич (доктор физико-математических наук) Голобокова, Людмила Петровна (кандидат технических наук) Горбаренко, Екатерина Валентиновна (кандидат географических наук) Горда, Станислав Юрьевич (кандидат физико-математических наук) Грибанов, Константин Геннадьевич (кандидат физико-математических наук) Еремина, Татьяна Анатольевна (программист) Сакерин, Сергей Михайлович (доктор физико-математических наук) (автор, редактор) | |||||||||||
Ответственные организации: | Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева (Томск) (издающая организация) | |||||||||||
Заглавие: | Исследование радиационных характеристик аэрозоля в азиатской части России / [Андреев С. Ю. и др.] ; под общей редакцией С. М. Сакерина ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева | |||||||||||
Издано в: | Томск : Институт оптики атмосферы СО РАН, 2012 | |||||||||||
Физич. характеристики: | 483 с., [12] л. цв. ил., карты : ил., схемы, табл. ; 20 см | |||||||||||
Примечания: | Др.варианты загл.: Study of radiative characteristics of aerosol in Asian part of Russia Авторы указаны на обороте титульного листа Параллельный титульный лист на английском языке Библиография: с. 10 (17 назв.) и в конце глав Тираж 450 экз. | |||||||||||
Тематика: | АТМОСФЕРНЫЕ АЭРОЗОЛИ ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ РАДИАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ АТМОСФЕРНАЯ ОПТИКА ОПТИЧЕСКАЯ ТОЛЩИНА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОСТАВ ВОЗДУХА ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ ЛИДАРЫ Россия. Азиатская часть Сибирь Западная Сибирь Средний Урал Приморье (Дальний Восток; Россия) Дальневосточный край (Россия) | |||||||||||
УДК: | 551.510.41/.42:551.521(571) 551.574:551.521(571) | |||||||||||
Хранится в: см. по экз. |
|