Ид. записи: | BY-CNB-br2392976 | |||||||||||
ISBN: | 8-978-5-89118-615-6 | |||||||||||
Авторы: | Мацковский, Владимир Владимирович (кандидат географических наук ; род. 1986) | |||||||||||
Ответственные организации: | Институт географии (Москва) (издающая организация) Российский фонд фундаментальных исследований (Москва) (издающая организация) | |||||||||||
Заглавие: | Климатический сигнал в ширине годичных колец хвойных деревьев на севере и в центре Европейской территории России : [монография] / В. В. Мацковский ; Институт географии РАН, Российский фонд фундаментальных исследований | |||||||||||
Издано в: | Москва : ГЕОС, 2013 | |||||||||||
Физич. характеристики: | 147 с. : ил., цв. карты, табл. ; 29 см | |||||||||||
Примечания: | Аннотации на русском и английском языках Библиография: с. 73-77 Содержание Тираж 300 экз. | |||||||||||
Тематика: | ДЕНДРОКЛИМАТОЛОГИЯ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ ХВОЙНЫЕ ГОДИЧНЫЕ КОЛЬЦА СОСНЫ ЕЛИ ЛИСТВЕННИЦЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Россия. Европейская часть | |||||||||||
УДК: | 551.583.4(470) 630.174.7:630.561.24(470) | |||||||||||
Хранится в: см. по экз. |
|