Ид. записи: | BY-NLB-br0001468683 | |||||||||||||||||
ISBN: | 978-985-596-023-3 | |||||||||||||||||
Авторы: | Груммо, Дмитрий Геннадьевич (кандидат биологических наук ; род. 1975) Цвирко, Руслан Владимирович (кандидат биологических наук ; род. 1984) Куликова, Елена Ярославовна (кандидат биологических наук ; род. 1981) Зеленкевич, Наталья Алексеевна (кандидат биологических наук ; род. 1971) Мойсейчик, Екатерина Владимировна (ботаника) Русецкий, Сергей Геннадьевич (биология ; род. 1983) Жилинский, Дмитрий Юрьевич (биология ; род. 1985) Ермоленкова, Галина Васильевна (биология) Романова, Марина Львовна (кандидат биологических наук ; род. 1959) Вознячук, Николай Леонидович (биолог) Пучило, Анатолий Викентьевич (кандидат биологических наук ; род. 1960) Шустова, Светлана Юрьевна (кандидат биологических наук ; род. 1960) Новик, Светлана Анатольевна (биолог) Созинов, Олег Викторович (доктор биологических наук ; род. 1973) | |||||||||||||||||
Ответственные лица: | Пугачевский, Александр Викторович (кандидат биологических наук ; род. 1955) (редактор) | |||||||||||||||||
Ответственные организации: | Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича (Минск) (издающая организация) Белорусский республиканский центр комплексного картографирования биологического разнообразия (Минск) (издающая организация) "Национальный парк "Нарочанский", государственное природоохранное учреждение (Мядельский район) (издающая организация) | |||||||||||||||||
Заглавие: | Растительность и биотопы национального парка "Нарочанский" с картой наземной растительности (М 1:60 000) и картой биотопов (М 1:60 000) / [Д. Г. Груммо и др. ; научный редактор А. В. Пугачевский] ; Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси", Республиканский центр комплексного картографирования биологического разнообразия, Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Нарочанский" | |||||||||||||||||
Издано в: | Минск : Колорград, 2017 | |||||||||||||||||
Физич. характеристики: | 81 с. : 19 ил., цв. ил., цв. карт, 9 табл. ; 31 см : 5 приложений (11 отд. л. цв. карт) | |||||||||||||||||
Примечания: | Авторы указаны на обороте титульного листа Часть текста на латинском языке Библиография: с. 74―75 (48 назв.) Перечень упомянутых видов растений: с. 76―80 Содержание Тираж 100 экз. | |||||||||||||||||
Аннотация: | В монографии обобщены результаты многолетнего картографического изучения растительного покрова территории государственного природоохранного учреждения "Национальный парк "Нарочанский". Рассмотрены методические вопросы геоботанического картографирования, дана характеристика современной структуры, состояния и динамики растительного покрова, а также биотопического разнообразия особо охраняемой природной территории. Учитывая практические потребности государственного природоохранного учреждения, авторы приводят серию тематических карт, которые важны при реализации мероприятий по охране и рациональному использованию природных комплексов национального парка | |||||||||||||||||
Тематика: | РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БИОТОПЫ БОТАНИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ КАРТЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ "Нарочанский", национальный парк Беларусь, Республика | |||||||||||||||||
Предметные категории: | Белорусский национальный документ | |||||||||||||||||
УДК: | 581.9(476.1-751.2) 581.9:528.94(476.1-751.2) | |||||||||||||||||
Хранится в: см. по экз. |
|