Ид. записи: | BY-CNB-BOOK-1Н367881 | |||||||||||
Авторы: | Дубинин, С. Е. Нараленков, Виктор Александрович Пьянзина, Н. В. Паруль, Н. Н. Бракоренко, Т. М. Зылева, Е. М. | |||||||||||
Заглавие: | Медико-демографические особенности Гомельской области после катастрофы на ЧАЭС / Гомел.обл.центр гигиены и эпидемиологии | |||||||||||
Издано в: | Гомель : Б.и., 2001 | |||||||||||
Физич. характеристики: | 131 с. : ил.,табл. | |||||||||||
Примечания: | Авт.указ.на обороте тит.л. | |||||||||||
Тематика: | МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ РОЖДАЕМОСТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ 1986 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАСЕЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА ИНВАЛИДНОСТЬ СМЕРТНОСТЬ Гомельская область Беларусь | |||||||||||
Предметные категории: | Белорусский национальный документ | |||||||||||
УДК: | 614.1 + [314.12 + 314.14]:303](476.2) | |||||||||||
Хранится в: см. по экз. |
|