Ид. записи: | BY-NLB-br0000892657 | |||||||||||
ISBN: | 978-985-6995-21-0 | |||||||||||
Авторы: | Рыковский, Геннадий Феодосьевич (доктор биологических наук ; 1936—2021) Шабета, Марина Сергеевна (кандидат биологических наук ; род. 1985) (автор, фотограф) Архипенко, Наталья Анатольевна Парфенов, Виктор Иванович (доктор биологических наук ; 1934—2024) (автор, редактор) | |||||||||||
Ответственные лица: | Кориняк, Сергей Иванович (кандидат биологических наук) (фотограф) Вершицкая, Ирина Николаевна (эколог) (фотограф) Созинов, Олег Викторович (доктор биологических наук ; род. 1973) (фотограф) | |||||||||||
Ответственные организации: | "Национальный парк "Браславские озера", государственное природоохранное учреждение (Браслав) (издающая организация) Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича (Минск) (издающая организация) | |||||||||||
Заглавие: | Биологическое разнообразие Национального парка "Браславские озера": мохообразные / [Г. Ф. Рыковский и др. ; под редакцией В. И. Парфенова ; фотографии: М. С. Шабета и др.] ; Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Браславские озера", Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси" | |||||||||||
Издано в: | Минск : Белорусский Дом печати, 2012 | |||||||||||
Физич. характеристики: | 262, [1] с., [8] л. цв. ил. : 31 табл. ; 24 см | |||||||||||
Примечания: | Заглавие на корешке: Мохообразные Авторы указаны на обороте титульного листа Часть текста на латинском языке Заглавие на корешке: Мохообразные Библиография: с. 259―261 (50 назв.) Указатель названий растений на латыни: с. 257―258 Содержание Тираж 200 экз. | |||||||||||
Тематика: | МОХОВИДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ БРИОФЛОРА СИСТЕМАТИКА (биол.) РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ БИОМОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ "Браславские озера", национальный парк Беларусь Витебская область | |||||||||||
Предметные категории: | Белорусский национальный документ | |||||||||||
УДК: | 582.32(476.5-751.2) 502.172:502.211:582.32(476.5-751.2) | |||||||||||
Хранится в: см. по экз. |
|